| 買い手: | STカンパニー | 売り手: | 温州XIFA工業株式会社 | |
| PO番号: | 2021070014 | 日にち: | 2021/7/10 | |
| 支払条件: | FOBNINGBO | 製造 | 12日間で | |
| 支払条件 | 事前に30%の預金TT、BLコピーに対する70%の残高 | |||
| アイテム製品 | 量 | 単価 | 合計金額 | HSコード |
| PPグラビア織バッグ | 20000PCS | 0.4USD / PC | 8000USD | 6305.33 |
| シリンダー料金 | 5色/デザイン | 120USD /カラー | 600米ドル | |
| 買い手: | STカンパニー | 売り手: | 温州XIFA工業株式会社 | |
| PO番号: | 2021070014 | 日にち: | 2021/7/10 | |
| 支払条件: | FOBNINGBO | 製造 | 12日間で | |
| 支払条件 | 事前に30%の預金TT、BLコピーに対する70%の残高 | |||
| アイテム製品 | 量 | 単価 | 合計金額 | HSコード |
| PPグラビア織バッグ | 20000PCS | 0.4USD / PC | 8000USD | 6305.33 |
| シリンダー料金 | 5色/デザイン | 120USD /カラー | 600米ドル | |
お問い合わせを送る